| На главную | Форум | Фото | Справочная | Бюрократия | Назад |
Первый слёт Ыруха 2002 проводится потому что все задолбались и вообще всем надо пожить денёк в лесу.
Официальное полное название слёта - "Первый слёт Ыруха 2002".
Официальное краткое название слёта - "Ырух '02".
Официальная тема слёта - "Всем Стоять. Мы - Богема."
Официальный девиз (лозунг) слёта - "Просто Добавь Бензой!"
Официальные названия слёта, официальная тема слёта и официальный девиз (лозунг) слёта ни к чему не обязывают участников слёта. В первую очередь они не обязывают участников к тому, чтобы последние понимали смысл официальных названий слёта, официальной темы слёта и официального девиза (лозунга) слёта. Доподлинно известно, что Ырух сам не знает, что они обозначают.
Слёт проводится в ночь с пятницы, 19 июля 2002 года, на воскресение, 21 июля 2002 года, в районе станции Подосинки Козахской Железной Дороги.
| ## | Участник | Палатка | Где спит | Сидушка | Спальник | Коврик | Рюкзак | Когда |
| 01 | Афанасьев Игорь | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021 |
| 02 | Ахунджанова Евгения | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 03 | Валетов Сергей | 4/1 | 03 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2021 |
| 04 | Голубева Юлия | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1921 |
| 05 | Горбачёв Сергей | 3/1 | 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2021 |
| 06 | Григорьев Фёдор | 3/1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 |
| 07 | Колеров Юрий | 3/3 | 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1921 |
| 08 | Голубков Виктор | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 09 | Пожилов Михаил | 2/2 | 09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 10 | Ларина Мария | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| 11 | Литвинова Елена | 3/3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | ? |
| 12 | Rastaman | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| 13 | Петров Станислав | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 14 | Алексеев Максим | 2 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 1921 |
| 15 | Глазунова Наталья | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 16 | Владимирцева Татьяна | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 |
| 17 | Новгородова Ольга | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 18 | Тереньтев Василий | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 19 | Гурова Наталья | 3/1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 20 | Гурова Марина | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021 |
| 21 | Смирнова Ирина | 5 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 22 | Асауленко Константин | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 23 | Куприянов Иван | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 24 | Алисов Андрей | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 25 | Коваленко Юлия | 0 | 07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1921 |
| 26 | Коваленко Артём | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 27 | Мартынов Алексей | 3/3 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 28 | Осипов Александр | 0 | дома :) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021 |
| 29 | Михеев Николай | 3/1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021 |
| 30 | Саргин Виктор | 3 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 31 | Попов Владимир | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021 |
| 32 | Белков Александр | 4/2 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021 |
| 33 | Хомутова Юлия | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 34 | Точёнов Алексей | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 35 | Шишкина Светлана | 0 | 09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1921 |
| 36 | Титков Александр | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2021 |
| 37 | Лозница Ксения | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021 |
| ## | Фощий Владимир ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ## | Zombi, выясните имя, пож ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ## | Гусева Александра ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ## | ? Наталья ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ## | Бадюль Татьяна ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ## | Балуев Михаил ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ## | Балуева Мария ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Условные обозначения:
/ч - на человека и закупается каждым участником (индивидуально);
/в - на всех и закупается организаторами (корпоративно).
| Еда | Кол-во | Тип закупки |
| Чай | 3 пакетика в день/ч | Индивидуально |
| Сгущёнка | 1 банка/ч | Индивидуально |
| Хлеб | 1/2 батона/ч или 1/2 буханки/ч | Индивидуально |
| Картошка | 4 картошины/ч | Индивидуально |
| Морковь | 1 морковь/ч | Индивидуально |
| Помидоры | 2 штуки/ч | Индивидуально |
| Огурцы | 2 штуки/ч | Индивидуально |
| Кукуруза | 1 банка одного наименования/ч | Индивидуально |
| Горошек | ||
| Кабачковая икра | ||
| Баклажанная икра | ||
| Макароны | 200 граммов/ч | Индивидуально |
| Гречка | 200 граммов/ч | Индивидуально |
| Тушенка | 1 банка одного наименования/ч | Индивидуально |
| Риба | ||
| Сардельки/сосиски | 4 штуки/ч | Индивидуально |
| Сыр | 200 граммов одного наименования/ч | Индивидуально |
| Сыр плавленый | ||
| Колбаса копчёная | ||
| Сладкое | 1/2 килограмма/ч | Индивидуально |
| Фрукты | 2 простых фрукта/ч | Индивидуально |
| Газировка | 2 литра/ч | Индивидуально |
| Капуста | 2 вилка/в | Корпоративно |
| Вино | 15 литров (5 банок)/в | Корпоративно |
| Кофе | 200 граммов (1 банка)/в | Корпоративно |
| Сахар | 2 килограмма (2 банки)/в | Корпоративно |
| Соль | 1 килограмм/в | Корпоративно |
| Подсолнечное масло | 1 банка/в | Корпоративно |
| Бульонные кубики | N/в | Корпоративно |
| Приправы для еды | K/в | Корпоративно |
| Приправы для Наташки :) | F/в | Корпоративно |
| Майонез | 1 килограмм (2 банки)/в | Корпоративно |
| Кетчуп | 1 литр (2 банки)/в | Корпоративно |
| Лук | 1 кг/в | Корпоративно |
| Чеснок | 4 головки/в | Корпоративно |
| Зелень | 9 пучков (укроп, петрушка, кинза)/в | Корпоративно |
| Растворимые каши | 3 пачки/в | Корпоративно |
| Вода | 60 литров/в | Корпоративно |
| Молоко | 2 литра (банки)/в | Корпоративно |
топоры беру я и витя, потому что витя без своего топора не может ничего
каны беру я и горбачёв
Колеров
Гурова
Пожилов
Точёнов
Хомутова
Шишкина
больше никому не надо?