| На главную | Форум | Фото | Справочная | Бюрократия | Назад |
Сроки голосования: 13.09.2006 20:17:36 — 14.10.2006 20:17:36.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Да, играем, по привычной схеме. | (7) | |
| Играйте, но я не буду. | (5) | |
| Играем, но по другой схеме. | (3) | |
| Нет, надоело, Швили опять победит. | (3) |
Сроки голосования: 14.12.2005 19:33:17 — 19.12.2005 18:00:00.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Гелашвили Сергей | (10) | |
| Флегонтов Алексей | (4) | |
| Саргин Виктор | (2) | |
| Афанасьев Игорь | (1) | |
| Котельников Юрий | (1) | |
| Фролов Олег | (1) | |
| Виноградов Антон | (0) | |
| Кабанов Дмитрий | (0) |
Сроки голосования: 14.12.2005 19:33:17 — 19.12.2005 18:00:00.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Гелашвили Сергей | (6) | |
| Котельников Юрий | (4) | |
| Флегонтов Алексей | (4) | |
| Фролов Олег | (2) | |
| Саргин Виктор | (2) | |
| Афанасьев Игорь | (1) | |
| Виноградов Антон | (0) | |
| Кабанов Дмитрий | (0) |
Сроки голосования: 14.12.2005 19:33:17 — 19.12.2005 18:00:00.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Фролов Олег | (5) | |
| Саргин Виктор | (4) | |
| Флегонтов Алексей | (3) | |
| Котельников Юрий | (2) | |
| Виноградов Антон | (2) | |
| Кабанов Дмитрий | (2) | |
| Гелашвили Сергей | (1) | |
| Афанасьев Игорь | (0) |
Сроки голосования: 28.10.2005 16:27:43 — 05.11.2005.
Условия голосования: не более 8 ответов.
| Ответ | Количество голосов | |
| Саргин Виктор | (8) | |
| Флегонтов Алексей | (8) | |
| Гелашвили Сергей | (8) | |
| Фролов Олег | (7) | |
| Мартынов Алексей | (6) | |
| Виноградов Антон | (5) | |
| Осипов Александр | (4) | |
| Котельников Юрий | (3) | |
| Афанасьев Игорь | (2) | |
| Алисов Андрей | (2) | |
| Кабанов Дмитрий | (1) | |
| Караванская София | (1) | |
| Полуэктов Алексей | (1) | |
| Желтков Сергей | (0) | |
| Гурова Наталья | (0) | |
| Козеровский Никита | (0) | |
| Коноплев Алексей | (0) | |
| Желтков Олег | (0) | |
| Булдаков Борис | (0) | |
| Костин Ян | (0) |
Сроки голосования: 20.12.2004 — 21.12.2004.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Сергей Гелашвили | (11) | |
| Флегонтов Алексей | (1) | |
| Желтков Сергей | (0) | |
| Котельников Юрий | (0) |
Сроки голосования: 20.12.2004 — 21.12.2004.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Флегонтов Алексей | (9) | |
| Котельников Юрий | (2) | |
| Сергей Гелашвили | (1) | |
| Желтков Сергей | (0) |
Сроки голосования: 20.12.2004 — 21.12.2004.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Желтков Сергей | (7) | |
| Котельников Юрий | (4) | |
| Флегонтов Алексей | (1) | |
| Сергей Гелашвили | (0) |
Сроки голосования: 20.12.2004 — 21.12.2004.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Саргин Виктор | (11) | |
| Кабанов Дмитрий | (1) |
Сроки голосования: 15.12.2004 — 20.12.2004.
Условия голосования: ровно 2 ответа.
| Ответ | Количество голосов | |
| Флегонтов Алексей | (11) | |
| Гелашвили Сергей | (10) | |
| Желтков Сергей | (3) | |
| Котельников Юрий | (2) |
Сроки голосования: 15.12.2004 — 18.12.2004.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Всё играем в пн, 20-го! | (9) | |
| 1/2 до пн-ка., финал в пн, 20-го... | (2) | |
| 1/2 в пн., 20-го, финал во вт., 21-го! | (1) |
Сроки голосования: 10.12.2004 — 15.12.2004.
Условия голосования: ровно 4 ответа.
| Ответ | Количество голосов | |
| Фролов Олег | (13) | |
| Гелашвили Сергей | (12) | |
| Флегонтов Алексей | (12) | |
| Котельников Юрий | (11) | |
| Осипов Александр | (4) | |
| Алисов Андрей | (2) | |
| Колеров Юрий | (2) | |
| Желтков Сергей | (0) |
Сроки голосования: 08.12.2004 — 10.12.2004.
Условия голосования: не более 1 ответа.
| Ответ | Количество голосов | |
| Швили, канечно! | (10) | |
| Кто-то новый | (4) | |
| Кто-то старый | (1) |
Сроки голосования: 17.12.2003 — 19.12.2003.
Условия голосования: ровно 2 ответа.
| Ответ | Количество голосов | |
| Гелашвили Сергей | (17) | |
| Саргин Виктор | (14) | |
| Виноградов Антон | (3) | |
| Кабанов Дмитрий | (1) |
Сроки голосования: 09.12.2003 — 14.12.2003.
Условия голосования: ровно 4 ответа.
| Ответ | Количество голосов | |
| Гелашвили Сергей | (17) | |
| Мартынов Алексей | (15) | |
| Осипов Александр | (14) | |
| Саргин Виктор | (10) | |
| Кабанов Дмитрий | (8) | |
| Михеев Николай | (6) | |
| Афанасьев Игорь | (4) | |
| Виноградов Антон | (2) |
Сроки голосования: 31.10.2003 — 30.11.2003.
Условия голосования: не более 9 ответов.
| Ответ | Количество голосов | |
| IE 6.x | (13) | |
| IE 5.x | (8) | |
| NN 6.x (Mozilla) | (2) | |
| Opera 6.x | (2) | |
| Другой | (2) | |
| IE 4.x | (0) | |
| NN 4.x | (0) | |
| NN 5.x | (0) | |
| NN 7.x | (0) |
Сроки голосования: 13.10.2003 — 24.10.2003.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Мартынов Алексей | (11) | |
| Фролов Олег | (8) | |
| Алисов Андрей | (2) | |
| Саргин Виктор | (2) | |
| Афанасьев Игорь | (1) | |
| Гелашвили Сергей | (1) | |
| Козеровский Никита | (1) | |
| Осипов Александр | (1) | |
| Федотов Михаил | (1) | |
| Белков Александр | (0) | |
| Виноградов Антон | (0) | |
| Голубков Виктор | (0) | |
| Гурова Наталья | (0) | |
| Желтков Олег | (0) | |
| Желтков Сергей | (0) | |
| Коваленко Юлия | (0) | |
| Колеров Юрий | (0) | |
| Корвин Виталий | (0) | |
| Мартынова Виктория | (0) | |
| Кабанов Дмитрий | (0) | |
| Михеев Николай | (0) | |
| Пожилов Михаил | (0) | |
| Флегонтов Алексей | (0) | |
| Шардаков Михаил | (0) |
Сроки голосования: 13.10.2003 — 24.10.2003.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Саргин Виктор | (8) | |
| Алисов Андрей | (5) | |
| Мартынов Алексей | (4) | |
| Осипов Александр | (2) | |
| Фролов Олег | (2) | |
| Гурова Наталья | (1) | |
| Мартынова Виктория | (1) | |
| Кабанов Дмитрий | (1) | |
| Федотов Михаил | (1) | |
| Флегонтов Алексей | (1) | |
| Афанасьев Игорь | (0) | |
| Белков Александр | (0) | |
| Виноградов Антон | (0) | |
| Гелашвили Сергей | (0) | |
| Голубков Виктор | (0) | |
| Желтков Олег | (0) | |
| Желтков Сергей | (0) | |
| Коваленко Юлия | (0) | |
| Козеровский Никита | (0) | |
| Колеров Юрий | (0) | |
| Корвин Виталий | (0) | |
| Михеев Николай | (0) | |
| Пожилов Михаил | (0) | |
| Шардаков Михаил | (0) |
Сроки голосования: 13.10.2003 — 24.10.2003.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Осипов Александр | (6) | |
| Мартынов Алексей | (4) | |
| Саргин Виктор | (4) | |
| Мартынова Виктория | (3) | |
| Алисов Андрей | (2) | |
| Гелашвили Сергей | (1) | |
| Гурова Наталья | (1) | |
| Желтков Сергей | (1) | |
| Колеров Юрий | (1) | |
| Федотов Михаил | (1) | |
| Флегонтов Алексей | (1) | |
| Фролов Олег | (1) | |
| Афанасьев Игорь | (0) | |
| Белков Александр | (0) | |
| Виноградов Антон | (0) | |
| Голубков Виктор | (0) | |
| Желтков Олег | (0) | |
| Коваленко Юлия | (0) | |
| Козеровский Никита | (0) | |
| Корвин Виталий | (0) | |
| Кабанов Дмитрий | (0) | |
| Михеев Николай | (0) | |
| Пожилов Михаил | (0) | |
| Шардаков Михаил | (0) |
Сроки голосования: 30.09.2003 — 05.10.2003.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Да | (8) | |
| А мне по…, я спать хочу | (4) | |
| Нет | (2) |
Сроки голосования: 16.09.2003 — 29.09.2003.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Рулит страшшне | (8) | |
| А мне по…, я спать хочу | (8) | |
| Раздная, прекрастная и ужастная | (7) | |
| Гаффно страшное | (4) | |
| Это у вас не осень, а полное бабье лето :( | (2) |
Сроки голосования: 12.09.2003 — 16.12.2003.
Условия голосования: не более 3 ответов.
| Ответ | Количество голосов | |
| Чтоа? | (6) | |
| Для Белкоффа | (2) | |
| Нах? | (2) | |
| Пох? | (2) | |
| Для Федота | (0) | |
| Для Косты | (0) | |
| Для Покрова | (0) |
Сроки голосования: 10.09.2003 — 10.09.2003.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Никак :( | (6) | |
| Средне :( | (3) | |
| Плохо :( | (1) |
Сроки голосования: 10.09.2003 — 11.12.2003.
Условия голосования: не более 4 ответов.
| Ответ | Количество голосов | |
| За…ли все (вместо многоточий каждый подставляет буквы в меру своей испорченности) | (9) | |
| Пох | (6) | |
| Нех | (4) | |
| По поводу? | (4) |
Сроки голосования: 25.08.2003 — 31.08.2003.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Рулят страшне | (9) | |
| Гаффно ужжастная | (2) |
Сроки голосования: 20.08.2003 — 21.08.2003.
Условия голосования: не более 2 ответов.
| Ответ | Количество голосов | |
| Пофигу | (8) | |
| Schwarzwald на Петровке | (5) | |
| Якитория где-нибудь | (5) | |
| Старина Мюллер | (4) | |
| Molly Gwynn's на Пятницкой | (1) | |
| Другое (напишите в форуме, что именно) | (0) |
Сроки голосования: 16.07.2003 — 17.07.2003.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Да/Да, в суботту | (9) | |
| Я квасить хочу, а мне не разрешают! И мяса в суботту! | (3) | |
| Да/Пох | (1) | |
| Да/Да, в пятницу | (0) | |
| Да/Нет | (0) | |
| Нет/Да, в пятницу | (0) | |
| Нет/Да, в суботту | (0) | |
| Нет/Нет | (0) | |
| Нет/Пох | (0) |
Сроки голосования: 15.07.2003 — 03.08.2003.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Трое | (5) | |
| Семеро | (5) | |
| Пятеро | (4) | |
| Больше | (3) | |
| Девятеро | (0) |
Сроки голосования: 13.06.2003 — 15.07.2003.
Условия голосования: ровно 1 ответ.
| Ответ | Количество голосов | |
| Рулез! | (4) | |
| Ацтой! | (2) |